Hier einmal häufige Abkürzungen, die in Foren, Twitter, Blogs, Facebook usw. vorkommen und wenn sie im Zusammenhang mit Diabetes vorkommen.
Falls welche fehlen, gerne rein kommentieren 🙂
Abkürzung | Ausgeschrieben |
KK | KrankenKasse |
KV | Kassenärztliche Vereinigungen |
BZ/BZW | BlutZucker/BlutZuckerWert |
GZ | GewebeZucker |
BG | BloodGlucose |
CGM | Continues Glugose Monitoring |
FGM | Flash Glucose Monitoring |
FSL | FreeStyle Libre |
KF | KorrekturFaktor |
KHF | KohlenhydrateFaktor |
CR | CarbRatio (entspricht KHF) |
COB | Carbs On Board (noch wirkende Kohlenhydrate) |
ISF (auch KF) | Insulin Sensitivity Factor |
DIA | Duration of Insulin Activity http://www.diabettech.com/insulin/why-we-are-regularly-wrong-in-the-duration-of-insulin-action-dia-times-we-use-and-why-it-matters/ |
IAT | Insulin Action Time |
IOB | Insulin On Board (noch wirkendes Insulin) |
BE | Broteinheit (12g KH) |
KE | KohlenhydratEinheit (10g KH) |
KH | Kohlenhydrate |
FPE | FettProteinEinheit |
IE | InsulinEinheit |
U | Unit (Einheit) |
SAGE | SensorAge (SensorAlter) |
IAGE | InsulinAge (InsulinAlter) |
CAGE | CatheterAge (KatheterAlter) |
SEA | Spritz-Ess-Abstand (dea) |
DEA | Drück-Ess-Abstand (sea) |
LO | Low (zu niedrig, meist unter 40 mg/dl) |
HI | High (zu hoch, meist über 400 oder 500 mg/dl) |
UZ | UnterZucker (< 50 oder < 70 mg/dl), einfach zu niedrig |
ÜZ | ÜberZucker (> 200 oder 250 mg/dl), einfach zu hoch |
T1D | Typ 1 Diabetes |
DT1 | Diabetes Typ 1 |
DIA | DIA (siehe weiter oben) oder Diabetes |
BR | BasalRate |
Keto | Ketoazidose |
MDK | Medizinischer Dienst der Krankenkassen |
KH | KH (siehe weiter oben) oder KrankenHaus |
NS | NightScout |
RTW | RettungsWagen |
TIR | Time In Range (wie lange man im Zielbereich war/ist) |
LOOP | Steht für „Closed Loop/Hybrid Closed Loop“, bedeutet geschlossener Kreislauf. |
Open Loop | Wie closed Loop, nur das man die Vorschläge manuell in er Pumpe eingeben/umsetzten muss. |
View Comments (0)